Volleyball-Stadtliga-Hagen - Spielplan und Ergebnisse - Liga A

  Liga A Spielplan und Ergebnisse Volleyballkreis Hagen
Stand: Mi., 24.05.2023 20:54
                             
  Punkte Sätze Bälle Differenz   Bemerkungen
1 TUS Grundschöttel Mix 04 12 : 2 20 : 6 616 : 515 101 7 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
2 SC Concordia Hagen 1 8 : 6 13 : 10 521 : 471 50 7 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
3 Eintracht Vogelsang 2 8 : 6 13 : 11 519 : 508 11 7 Verlegung:2 | Nichtangetr.:0 | 
4 TUS Halden-Herbeck 2 6 : 10 10 : 17 561 : 614 -53 8 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
5 SC Concordia Hagen 2 2 : 12 5 : 17 411 : 520 -109 7 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
6              
7              
8              
>>> X
Es wurden    18      von      20      Begegnungen berücksichtigt!
ST Datum Uhrzeit Begegnung  Sätze Ergebnis Punkte Bemerkungen
A B A B A B A B
1 21.10.2022 Fr 20:00 TUS Grundschöttel Mix 04 SC Concordia Hagen 1 3 1 96 89 2 0  
2 21.10.2022 Fr 20:00 TUS Halden-Herbeck 2 Eintracht Vogelsang 2 0 3 56 75 0 2  
3 09.11.2022 Mi 20:00 Eintracht Vogelsang 2 TUS Grundschöttel Mix 04 0 3 61 75 0 2  
4 24.02.2023 Fr 20:00 SC Concordia Hagen 2 SC Concordia Hagen 1 0 3 44 75 0 2 Ur111122
5 23.11.2022 Mi 20:00 Eintracht Vogelsang 2 SC Concordia Hagen 1 0 3 55 75 0 2  
6 27.01.2023 Fr 20:00 TUS Halden-Herbeck 2 SC Concordia Hagen 2 3 0 75 52 2 0 Ur251122
7 09.12.2022 Fr 20:00 SC Concordia Hagen 2 TUS Grundschöttel Mix 04 0 3 49 75 0 2  
8 16.12.2022 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 TUS Halden-Herbeck 2 3 0 75 44 2 0  
9 20.01.2023 Fr 20:00 TUS Grundschöttel Mix 04 TUS Halden-Herbeck 2 3 1 95 78 2 0  
10 20.01.2023 Fr 20:00 SC Concordia Hagen 2 Eintracht Vogelsang 2 2 1 68 63 2 0  
11 21.04.2023 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 TUS Grundschöttel Mix 04 0 3 55 75 0 2 ur030223
12 11.05.2023 Mi 20:00 Eintracht Vogelsang 2 TUS Halden-Herbeck 2 3 0 75 60 2 0 ur010223 290323
13 17.02.2023 Fr 20:00 TUS Grundschöttel Mix 04 Eintracht Vogelsang 2 2 3 101 98 0 2  
14 17.02.2023 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 SC Concordia Hagen 2 2 1 72 62 2 0  
15 31.05.2023 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 Eintracht Vogelsang 2             ur030323
16 10.03.2023 Fr 20:00 SC Concordia Hagen 2 TUS Halden-Herbeck 2 1 2 63 68 0 2  
17 24.03.2023 Fr 20:00 TUS Grundschöttel Mix 04 SC Concordia Hagen 2              
18 24.03.2023 Fr 20:00 TUS Halden-Herbeck 2 SC Concordia Hagen 1 3 1 95 80 2 0  
19 28.04.2023 Fr 20:00 TUS Halden-Herbeck 2 TUS Grundschöttel Mix 04 1 3 85 99 0 2  
20 26.04.2023 Mi 20:00 Eintracht Vogelsang 2 SC Concordia Hagen 2 3 1 92 73 2 0  
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X