Volleyballkreis Hagen-Stadtliga  2003/2004
    Irrtümer vorbehalten!
Liga A   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 BSG Sparkasse 28 : 0 42 : 3 1120 : 760 360
2 Tus Halden Herbeck 2 11 : 7 18 : 13 702 : 677 25
3 SE Gevelsberg 10 : 8 16 : 16 695 : 680 15
4 SC Concordia Hagen 10 : 10 16 : 19 736 : 780 -44
5 Elseyer TV 9 : 9 17 : 15 700 : 699 1
6 VC Hohenlimburg 4 : 12 9 : 18 560 : 640 -80
7 Tus Halden Herbeck 1 4 : 14 8 : 20 613 : 681 -68
8 TV Volmarstein 2 : 18 6 : 28 616 : 825 -209
  Es wurden    39      von      56      Begegnungen berücksichtigt!
Liga B   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 TSV Fichte Hagen 21 : 3 31 : 13 950 : 766 184
2 TV Hasperbach 12 : 6 20 : 12 708 : 618 90
3 SU Annen 12 : 8 23 : 17 743 : 691 52
4 Eintracht Vogelsang 10 : 8 19 : 15 634 : 628 6
5 Vfl Eintracht Hagen 10 : 8 18 : 16 743 : 710 33
6 SG Eintracht Ergste 7 : 11 16 : 21 641 : 723 -82
7 TV Jahn Hagen 3 : 15 9 : 22 657 : 731 -74
8 Tus Halden Herbeck 3 1 : 17 6 : 26 557 : 766 -209
  Es wurden    38      von      56      Begegnungen berücksichtigt!
Liga C   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 Elseyer TV 2 22 : 0 32 : 8 956 : 746 210
2 Tus Hohenlimburg Oege 12 : 4 21 : 8 671 : 519 152
3 Tus Grundschöttel 1 8 : 8 14 : 13 557 : 558 -1
4 HV Genever 8 : 16 14 : 27 792 : 881 -89
5 TSV Dahl 1878 e.V. 6 : 8 11 : 13 494 : 531 -37
6 ATS Nahmer 6 : 10 13 : 17 623 : 656 -33
7 VC Hohenlimburg 2 0 : 16 3 : 22 405 : 607 -202
8          
  Es wurden    31      von      42      Begegnungen berücksichtigt!