Volleyballkreis Hagen-Stadtliga 2011/2012
    Irrtümer vorbehalten!
Liga A   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 Tus Halden-Herbeck 2 22 : 2 35 : 7 1001 : 746 255
2 Eintracht Vogelsang 15 : 9 25 : 13 882 : 703 179
3 SC Concordia Hagen 2 15 : 9 23 : 20 967 : 897 70
4 Tus Mühlenrahmede 12 : 12 21 : 23 895 : 918 -23
5 BSG Sparkasse 10 : 14 17 : 24 760 : 885 -125
6 SE Gevelsberg 5 : 19 15 : 29 900 : 993 -93
7 SG Fichte Berchum 5 : 19 10 : 30 705 : 968 -263
8          
  Es wurden    42      von      42      Begegnungen berücksichtigt!
Liga B   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 VC Hohenlimburg 2 14 : 6 24 : 13 849 : 775 74
2 Heidetrimmer Iserlohn 14 : 6 23 : 18 895 : 861 34 -1E+11
3 Tus Halden-Herbeck 3 12 : 8 25 : 16 910 : 844 66 -1E+11
4 VFL Eintracht Hagen 10 : 10 16 : 19 769 : 771 -2 -1E+11
5 Tus Grundschöttel Mix 04 8 : 12 20 : 22 880 : 903 -23 -1E+11
6 VC Hohenlimburg 1 2 : 18 7 : 27 659 : 808 -149 -1E+11
7           -1E+11
8           -1E+11
  Es wurden    30      von      30      Begegnungen berücksichtigt! -1E+11
Liga C   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 Eintracht Vogelsang 2 16 : 4 28 : 8 838 : 656 182
2 SV Menden 14 : 6 23 : 12 806 : 657 149
3 TSV Dahl  14 : 6 22 : 19 808 : 829 -21
4 SGE Ergste 9 : 11 17 : 19 730 : 784 -54
5 HV Genever 4 : 16 10 : 25 672 : 812 -140
6 TV Oestrich 3 : 17 9 : 26 704 : 820 -116
7          
8          
  Es wurden    30      von      30      Begegnungen berücksichtigt!
Liga D   Punkte Sätze Bälle Differenz
1 TV Eiche Grüne 20 : 0 30 : 3 815 : 528 287
2 TG Voerde 16 : 4 25 : 7 752 : 550 202
3 Tus Iserlohn, Hasselbande 12 : 8 20 : 15 731 : 677 54
4 Tus Grundschöttel 1 6 : 14 10 : 22 590 : 708 -118
5 SC Concordia Hagen 3 4 : 16 9 : 24 523 : 726 -203
6 ATS Nahmer 2 : 18 4 : 27 474 : 696 -222
7          
8          
  Es wurden    30      von      30      Begegnungen berücksichtigt!